Mesa Ø | 4000 | mm. |
---|---|---|
Ø máx. Virada | 4200 | mm. |
Potência do fuso | 63 | Kw. |
Altura max. Virada | 2400 | mm. |
Tabela de fluxo | 100 | Toneladas. |
Velocidade de rotação da mesa | 3 ÷ 50 | Rpm. |
Vertical tipo RAM viagens | 1250 | mm. |
Giratório ângulo | 45 ° + / - 15 ° | ° |
Peso total | 110 | Toneladas. |
Notas | ||
Completo com: - N. 2 TANQUE VERTICAL + N. 1 caminhão SIDE - conicidade |
TORNO VERTICAL MORANDO VK 25
Mesa Ø | 2500 | mm. |
---|---|---|
Ø máx. Virada | 2700 | mm. |
Potência do fuso | 69 | Kw. |
Altura max. Virada | 1900 | mm. |
Tabela de fluxo | 14 | Toneladas. |
Velocidade de rotação da mesa | 1 ÷ 93 | Rpm. |
Vertical tipo RAM viagens | 1000 | mm. |
Giratório ângulo | 35 | ° |
Peso total | 39 | Toneladas. |
Notas | ||
. Reconstruída em 1994 completo com: - N. 2 tanques de RAM VERTICAL - N. 1 caminhão SIDE - DRO - 4 AXIS |
TORNO VERTICAL CAMU 57-63 T-TF CNC
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário